Classement mondial
Double mixte
Publication de la Fédération mondiale du 18 août 2026 · 3 372 classés
Le classement de double porte sur la paire : un même joueur y figure une fois par partenaire classé.
| # | Paire | Points | Évol. |
|---|---|---|---|
| 1 | | 106 500 | - |
| 1 | | 106 500 | - |
| 2 | | 90 850 | - |
| 2 | | 90 850 | - |
| 3 | | 89 270 | - |
| 3 | | 89 270 | - |
| 4 | | 87 670 | - |
| 4 | | 87 670 | - |
| 5 FR n°2 | | 82 200 | - |
| 5 FR n°2 | | 82 200 | - |
| 6 | | 82 070 | - |
| 6 | | 82 070 | - |
| 7 | | 81 090 | - |
| 7 | | 81 090 | - |
| 8 | | 66 110 | - |
| 8 | | 66 110 | - |
| 9 | | 63 180 | - |
| 9 | | 63 180 | - |
| 10 | | 62 680 | - |
| 10 | | 62 680 | - |
Voir le classement complet 3 372 classés, cent par page.
À propos de ce classement
La Fédération mondiale de badminton publie chaque semaine le classement des cinq tableaux. Chaque joueur y cumule les points de ses meilleurs résultats sur les tournois du circuit international. En double, le classement porte sur la paire et non sur les joueurs pris séparément.