Classement mondial
Double dames
Publication de la Fédération mondiale du 18 août 2026 · 2 468 classés
Le classement de double porte sur la paire : un même joueur y figure une fois par partenaire classé.
| # | Paire | Points | Évol. |
|---|---|---|---|
| 1 | | 115 317 | - |
| 1 | | 115 317 | - |
| 2 | | 97 006 | - |
| 2 | | 97 006 | - |
| 3 | | 94 254 | - |
| 3 | | 94 254 | - |
| 4 | | 90 460 | - |
| 4 | | 90 460 | - |
| 5 | | 86 800 | - |
| 5 | | 86 800 | - |
| 6 | | 82 617 | - |
| 6 | | 82 617 | - |
| 7 | | 79 564 | - |
| 7 | | 79 564 | - |
| 8 | | 64 817 | - |
| 8 | | 64 817 | - |
| 9 | | 61 676 | - |
| 9 | | 61 676 | - |
| 10 | | 61 315 | - |
| 10 | | 61 315 | - |
Voir le classement complet 2 468 classés, cent par page.
À propos de ce classement
La Fédération mondiale de badminton publie chaque semaine le classement des cinq tableaux. Chaque joueur y cumule les points de ses meilleurs résultats sur les tournois du circuit international. En double, le classement porte sur la paire et non sur les joueurs pris séparément.