Classement mondial
Double hommes
Publication de la Fédération mondiale du 18 août 2026 · 3 306 classés
Le classement de double porte sur la paire : un même joueur y figure une fois par partenaire classé.
| # | Paire | Points | Évol. |
|---|---|---|---|
| 1 | | 119 899 | - |
| 1 | | 119 899 | - |
| 2 | | 94 053 | - |
| 2 | | 94 053 | - |
| 3 | | 86 009 | - |
| 3 | | 86 009 | - |
| 4 | | 84 584 | - |
| 4 | | 84 584 | - |
| 5 | | 84 131 | - |
| 5 | | 84 131 | - |
| 6 | | 74 917 | - |
| 6 | | 74 917 | - |
| 7 | | 73 345 | - |
| 7 | | 73 345 | - |
| 8 | | 72 090 | - |
| 8 | | 72 090 | - |
| 9 | | 70 786 | - |
| 9 | | 70 786 | - |
| 10 | | 70 651 | - |
| 10 | | 70 651 | - |
Voir le classement complet 3 306 classés, cent par page.
À propos de ce classement
La Fédération mondiale de badminton publie chaque semaine le classement des cinq tableaux. Chaque joueur y cumule les points de ses meilleurs résultats sur les tournois du circuit international. En double, le classement porte sur la paire et non sur les joueurs pris séparément.