SaarLorLux Open 2020 29 oct. 2020 · 8es de finale · BWF Tour Super 100 · 27 min
Steven STALLWOOD / Zach RUSS 1412
Daniel LUNDGAARD / Mathias THYRRI 2121
Défaite de la paire Détail du match
Paire de double
Royaume-Uni / Angleterre · Double hommes, Double dames
Le Britannique Steven STALLWOOD et l'Anglais Zach RUSS ont disputé 81 matchs ensemble en double hommes et double dames entre 2016 et 2020. Leur bilan s'établit à 50 victoires pour 30 défaites, soit 63 % de réussite. Ils comptent 3 titres pour 7 finales disputées. Leur dernière apparition commune remonte au 29 octobre 2020, en 8es de finale du tournoi SaarLorLux Open 2020, une défaite face à Daniel LUNDGAARD et Mathias THYRRI.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double hommes | 7 | 3 |
| Catégorie | Bilan | Réussite |
|---|---|---|
| International Series | 20-7 | 74 % |
| Junior International Series | 15-4 | 79 % |
| International Challenge | 5-7 | 42 % |
| Future Series | 6-3 | 67 % |
| Junior International Grand Prix | 1-3 | 25 % |
| BWF Tour Super 100 | 1-2 | 33 % |
| Grand Prix | 1-2 | 33 % |
| Continental Junior Individual Championships | 1-1 | 50 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Christopher GRIMLEY / Matthew GRIMLEY | 4 | 2 - 2 | Détail |
| Tomáš ŠVEJDA / Jaromir JANACEK | 3 | 2 - 1 | Détail |
| Emil HYBEL / Rasmus ESPERSEN | 2 | 2 - 0 | Détail |
| Johnnie TORJUSSEN / Callum HEMMING | 2 | 2 - 0 | Détail |
| Jeppe BAY / Mikkel MIKKELSEN | 2 | 1 - 1 | Détail |
| Bjarne GEISS / Jan Colin VOELKER | 2 | 0 - 2 | Détail |
Les 40 matchs les plus récents, sur 81 joués ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalité.