BWF World Championships 2026 20 août 2026 · 8es de finale · Grade 1 – Individual Tournaments · 57 min
Sayaka HOBARA / Yuichi SHIMOGAMI 211217
Défaite de la paire Détail du match
Paire de double
Japon · Double mixte
La Japonaise Sayaka HOBARA et le Japonais Yuichi SHIMOGAMI ont disputé 88 matchs ensemble en double mixte entre 2024 et 2026. Leur bilan s'établit à 55 victoires pour 33 défaites, soit 63 % de réussite. Ils comptent 1 titre pour 4 finales disputées. Leur dernière apparition commune remonte au 20 août 2026, en 8es de finale du tournoi BWF World Championships 2026, une défaite face à Dechapol PUAVARANUKROH et Supissara PAEWSAMPRAN.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double mixte | 4 | 1 |
| Catégorie | Bilan | Réussite |
|---|---|---|
| HSBC BWF World Tour Super 750 | 13-8 | 62 % |
| BWF Tour Super 100 | 14-4 | 78 % |
| International Challenge | 12-2 | 86 % |
| HSBC BWF World Tour Super 1000 | 3-6 | 33 % |
| HSBC BWF World Tour Super 300 | 5-4 | 56 % |
| HSBC BWF World Tour Super 500 | 4-5 | 44 % |
| Grade 1 – Individual Tournaments | 2-2 | 50 % |
| Continental Individual Championships | 2-2 | 50 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Dechapol PUAVARANUKROH / Supissara PAEWSAMPRAN | 5 | 1 - 4 | Détail |
| TSE Ying Suet / TANG Chun Man | 4 | 3 - 1 | Détail |
| LIM Chiew Sien / WONG Tien Ci | 3 | 3 - 0 | Détail |
| Jesper TOFT / Amalie MAGELUND | 3 | 2 - 1 | Détail |
| Nicole Gonzales CHAN / YE Hong Wei | 3 | 1 - 2 | Détail |
| Rohan KAPOOR / GADDE Ruthvika Shivani | 2 | 2 - 0 | Détail |
Les 40 matchs les plus récents, sur 88 joués ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalité.