BWF World Championships 2026 18 août 2026 · 32es de finale · Grade 1 – Individual Tournaments · 71 min
Ashith SURYA / Amrutha PRAMUTHESH 212922
Emre SONMEZ / Yasemen BEKTAS 163024
Défaite de la paire Détail du match
Paire de double
Inde · Double mixte
L'Indien Ashith SURYA et l'Indienne Amrutha PRAMUTHESH ont disputé 87 matchs ensemble en double mixte entre 2023 et 2026. Leur bilan s'établit à 42 victoires pour 45 défaites, soit 48 % de réussite. Ils comptent 1 titre pour 2 finales disputées. Leur dernière apparition commune remonte au 18 août 2026, en 32es de finale du tournoi BWF World Championships 2026, une défaite face à Emre SONMEZ et Yasemen BEKTAS. La paire reste sur 8 défaites de rang.
| Tableau | Finales | Titres |
|---|---|---|
| Double mixte | 2 | 1 |
| Catégorie | Bilan | Réussite |
|---|---|---|
| International Challenge | 23-9 | 72 % |
| BWF Tour Super 100 | 12-8 | 60 % |
| HSBC BWF World Tour Super 300 | 3-10 | 23 % |
| HSBC BWF World Tour Super 750 | 1-4 | 20 % |
| Continental Individual Championships | 2-3 | 40 % |
| HSBC BWF World Tour Super 1000 | 0-4 | 0 % |
| HSBC BWF World Tour Super 500 | 0-4 | 0 % |
| International Series | 1-2 | 33 % |
| Paire adverse | Rencontres | Bilan | Face-à-face |
|---|---|---|---|
| Nitin KUMAR / Ritika THAKER | 4 | 3 - 1 | Détail |
| Dhanyaa NANDAKUMAR / Hari Bharathi BASKARAN.P | 2 | 2 - 0 | Détail |
| Navdha MANGLAM / Suraj GOALA | 2 | 2 - 0 | Détail |
| WEI Ya Xin / JIANG Zhen Bang | 2 | 0 - 2 | Détail |
| Fungfa KORPTHAMMAKIT / Tanadon PUNPANICH | 2 | 0 - 2 | Détail |
| Sayaka HOBARA / Yuichi SHIMOGAMI | 2 | 0 - 2 | Détail |
Les 40 matchs les plus récents, sur 87 joués ensemble. Les bilans ci-dessus portent, eux, sur la totalité.